魅族MX4是魅族公司2014年度推出的一款高性价比旗舰机型,该机不仅延续了mx3优良的手感,更在颜色和质感上做到了突破。魅族MX4采用了深度定制的联发科MT6595智能真八核芯片,性能不输时下当红的骁龙系列处理器,从现场公布的跑分突来看,超出时下主流搭载骁龙801旗舰很多,性能强悍,更令人可喜的是其包含天生节能的armcortextm-a7核心和更为智慧先进的cortextm-a17核心,可根据使用状况自动切换大小核,在功耗上面表现让人欣喜,除此之外,该机在屏幕,摄像头配置等方面相较于前代产品来说均得到很大提升,目前该机移动4G版在安徽经销商“芜湖卓讯数码”处报价为1650元,喜欢的朋友不妨去了解一下。

图为 魅族MX4
魅族MX4正面依旧延续了魅族出色的息屏美学设计工艺。关闭屏幕时,机身正面高度一体,丝毫看不出屏幕与边框之间的缝隙。纯黑色面板下除了魅族标志性的圆环HOME键,几乎看不到任何多余的东西。机身正面搭配了一块5.36英寸高清显示屏,分辨率达到1920X1152像素,配上高达75.52%的屏占比,且该款新机采用了超窄边框设计,仅有2.2mm,相信点亮屏幕那一刹那,绝对会带给你超震撼的视觉感官,该机此次采用了搭载时下最为顶级的索尼感光元件的2070像素后置摄像头,对应一枚200万像素索尼IMX208前置镜头,同时支持多种拍照模式。相信一定不会让热爱摄影的你失望。

图为 魅族MX4
魅族MX4内部搭配了和联发科合作深度定制的MT6595超强八核处理器,性能不输时下主流骁龙801处理器,在发布会现场发布的跑分图来看甚至秒杀绝大多数时下主流旗舰机型,可谓彪悍的不能在彪悍了。并且众所周知,联发科在散热和功耗方面表现突出,相信在其旗舰芯片MT6595上面表现一定也不会让人失望,特别是魅族MX4本次还搭配了3100mAh超大电池,相信在续航能力方面将带给你让你惊喜的表现,并且魅族MX4本次还搭载了全新设计的Flyme4.0操作系统,相信能够带给你更好的实用体验。
魅族 MX4(双4G) | |
曝光日期 | 2014年09月 |
手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机 |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
主屏尺寸 | 5.36英寸 |
主屏材质 | TFT材质(IPS技术) |
主屏分辨率 | 1920x1152像素 |
屏幕像素密度 | 418ppi |
屏幕技术 | 第三代康宁大猩猩玻璃,单玻璃全贴合技术,屏幕点胶悬挂技术,New Mode2液晶技术 |
窄边框 | 2.58mm |
屏幕占比 | 75.52% |
网络类型 | 单卡 |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE |
3G网络 | 联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
WLAN功能 | 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,QZSS导航,北斗导航 |
连接与共享 | OTG,WLAN热点,蓝牙4.0 |
操作系统 | Flyme 4.0(基于Android OS 4.4) |
核心数 | 智能八核 |
CPU型号 | 联发科 MT6595 |
CPU频率 | 2.2GHz(大四核),1.7GHz(小四核) |
GPU型号 | Imagination PowerVR G6200 |
RAM容量 | 2GB |
ROM容量 | 16GB/32GB/64GB |
存储卡 | 不支持容量扩展 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 3100mAh |
摄像头 | 内置 |
摄像头类型 | 双摄像头(前后) |
后置摄像头 | 2070万像素 |
前置摄像头 | 200万像素 |
传感器类型 | 索尼IMX220(Exmor RS)(后置) 索尼IMX208(前置) |
闪光灯 | LED补光灯(双色温) |
光圈 | 主f/2.2,副f/2.0 |
摄像头特色 | 5片式镜头,蓝玻璃滤光片,单个像素尺寸1.2微米 |
视频拍摄 | 4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 720p(1280×720,100帧/秒)视频录制 |
拍照功能 | 30张连拍每秒,4倍数码变焦,全景300° |
造型设计 | 直板 |
机身颜色 | 灰色,金色,银白色,前黑后白色 |
手机尺寸 | 144x75.2x8.9mm |
手机重量 | 147g |
机身材质 | 航空铝材质 |
操作类型 | 物理按键 |
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,触摸感应器,环境色温感应器,霍尔磁感应器,红外距离感应器,陀螺仪,电子罗盘 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 |
音频支持 | 支持FLAC/APE/AAC/MKA/OGG/MP3/MIDI/M4A/AMR/WAV 等格式 |
视频支持 | 支持MP4/3GP/MOV/MKV/AVI/FLV/MPEG/M2TS/TS等格式 |
图片支持 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
常用功能 | 计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本,电子书,闹钟,日历,录音机,情景模式,主题模式 |
商务功能 | 飞行模式 |
其他功能参数 | 89元/年意外险:碎屏+进水 |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
客服电话 | 400-788-3333 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> |
Antutu测试 | 48791 |
Vellamo测试 | 2859,725 |
3D Mark测试 | 11886,7186 |
编辑点评:通过本次发布会来看,魅族MX4真的是一款具有超高性价的旗舰机型,和目前当红的小米4相比,在很多方面都得以胜出,且在价格上面优势明显,该机支持4G网络,相信在现在4G普及开来的大环境下十分的实用,得益于魅族公司一直以来的严格品控和良好的工艺水准,这款MX4一定不会让大家失望,感兴趣的朋友不妨和商家联系一下。
魅族MX4 行货
【参考报价】1650元
【推荐商家】芜湖卓讯数码(奥博)
【联系地址】芜湖市融汇中江广场西区329 奥博电脑
【联系电话】15357045644 0553-3862845
【联系QQ】1356307982
【店铺连接】http://dealer.zol.com.cn/d_165947/
※更多精彩活动、优惠福利尽在ZOL安徽活动粉丝群:296538184